地图 | NM 困难+5 | 装备 蓝色被动 红色主动 | 材料 | 灾厄激活道具 | 备注 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通往异界的禁忌通道 | 敏曹的暴食巨蛛13 | 织梦衣(防具) 91防 88s 88v 95a 某人的记忆 HP吸收+50 SP吸收+3 紧急闪避追加技能速度+10% | 双手剑器具1 | 对应300个器具解锁秘奥义 每杀一轮6神兽可解锁神器底子武器 2500秘想片段可解放武器属性大约提升15%左右并且武器发光 | ||||||||||||||||||||||
通往异界的禁忌通道 | 大食的噬咬魔蜥16 | 守护刺剑(细剑) 441dmg 24防 37s 64v 57a 天空守护 伤害减轻20% 20S/3M | 单手棍器具3 | 龙卷5 | ||||||||||||||||||||||
通往异界的禁忌通道 | 草树的绿植侯31 | 奋起大锤(锤子)646dmg 77s 112v 36a 准备完成 最大HP+15% VIT+1% DEX+1% 60s/3m | 弓器具3 | 龙卷4 | ||||||||||||||||||||||
基石沉眠之地 | 状鄂的凶牙兽15 | 灰炎守护石(饰品)28防 13爆 49s 55v 40a 连锁法则 剑技EX成功时消耗sp-5% 剑技连携ex数+1 | 枪器具1 | 龙卷2 | ||||||||||||||||||||||
基石沉眠之地 | 荒岚的础主21 | 铠身短剑(短剑) 467dmg 21闪避 64s 72v 64a 军神庇护 敌弹无效 防御力+3% 15S/3M | 短剑器具3 | 龙卷3 | ||||||||||||||||||||||
基石沉眠之地 | 岩铗的潜沙魔蟹18 | 翠风弓(弓箭) 587dmg 28攻 67s 39v 67a 极致神秘 完美垫步时神圣术威力+50 60s/3m | 细剑器具3 | 龙卷1 | ||||||||||||||||||||||
基石沉眠之地 | 碎尘的螺旋角65 HNM | 杂技师护身符(饰品) 41防 48武威 33爆 75s 75d 175a 连锁法则 剑技EX成功时消耗sp-5% 剑技连携ex数+1 心跳悸动 SP吸收+3 60s/3m | 秘想的片段1 | |||||||||||||||||||||||
多拉朵萨科斯城寨 | 柒髓的寄生异妖22 | 鬼灯球耳饰(饰品) 30防 27武威 52s 73v 65d 奇袭精随 位于背面暴击率+5% 背后攻击力+5% | 刀器具1 | |||||||||||||||||||||||
多拉朵萨科斯城寨 | 火铃的火缠魔蜥19 | 羽羽斩具足(饰品) 30防 25闪避 61v 49d 69a 欲速则不达 根据SP残量比例暴击率+20% | 单手剑器具1 | |||||||||||||||||||||||
多拉朵萨科斯城寨 | 零式的术式巨人试作兵31 | 苍月大镰(镰刀)701dmg 17爆 78s 114d 49a 我为主角 防御等级+1 仇恨值+100% 60s/3m | 大镰器具1 | 需要当前地图上捡3个碎片解锁 | ||||||||||||||||||||||
沃鲁特罗姆溪谷 | 兽噬的暴饿蜘蛛38 | 银光双手剑(大剑)757dmg 10神圣术dmg 68s 86v 109d 决死咆哮 伤害反射+10% 防御等级+1 60s/3m | 双手剑器具1 | |||||||||||||||||||||||
沃鲁特罗姆溪谷 | 灼角的风来马31 | 朱天大锤(锤子)659dmg 33攻 20神圣术dmg 114s 49v 78a 流转架势 技能速度+15% 攻击力+1% 60s/3m | 弓器具1 | |||||||||||||||||||||||
沃鲁特罗姆溪谷 | 饿仿的城壁惑影29 | 夜鹰大镰(镰刀) 665dmg 15爆 94s 84v 47a 专心一志进攻 攻击命中时物理分身+1 攻击力+15% 防御力-100% 20s/8m | 大镰器具1 | |||||||||||||||||||||||
澳莱夫水瀑遗迹 | 双子32 | 罗刹首饰(饰品) 32防 26武威 83s 70d 32a 疯狂行径 HP持续减少-3000 60s/3m | 短剑器具1 | |||||||||||||||||||||||
澳莱夫水瀑遗迹 | 吸生的寄生伊姆40 | 虹鳞外套(饰品) 34防 5伤害减轻 107v 62d 65a 无尽之旅 sp再生+3% 消耗sp-25% 60s/3m | 大镰器具1 | |||||||||||||||||||||||
澳莱夫水瀑遗迹 | 宿怨的复仇怨蛞27 | 格斗王护手(饰品) 553dmg 10闪避 86s 45v 75d 战士猛攻 剑技连携EX数+1 剑技连携EX成功时消耗sp-10% 60s/3m | 格斗器具1 | |||||||||||||||||||||||
澳莱夫水瀑遗迹 | 辉角的阴阳兽44 | 晓刀黎明(刀) 725dmg 12爆 68s 90v 115d 祝贺惠风 sp再生+2% 暴击耐性+20% 60s/3m | 细剑器具3 | |||||||||||||||||||||||
沃鲁冯恩干燥带 | 护绿的树雷侯34 | 龙眼石戒指(饰品) 32防 45神圣术dmg 51s 91v 81a 神意共鸣 冷却时间-20%,异常状态消除 60s/3m | 刀器具3 | 崩落1 | ||||||||||||||||||||||
沃鲁冯恩干燥带 | 融解的融目凸眼鱼34 | 百兽王护身符(饰品)10dmg 32防 23爆 91s 91v 51d 贯彻视线 dex+3% 武威+15 60s/3m | 单手棍器具1 | 崩落3 | ||||||||||||||||||||||
沃鲁冯恩干燥带 | 腐君的暴黑兽47 | 炎狱龙铠甲(防具) 134防 159s 112v 159a 流转架式 技能速度+15% 攻击力+1% 60s/3m | 鞭子器具1 | 崩落2 | ||||||||||||||||||||||
沃鲁冯恩干燥带 | 异形的堕翼天73 HNM | 刚毅如实守护石(饰品) 41防 51武威 72v 182d 68a 不屈战阵 技能释放中,超级装甲时伤害减轻+40% 伤害减轻随仇恨值增加+40% 我为主角 防御等级+1 仇恨值+100% 60s/3m | 秘想的片段1 | |||||||||||||||||||||||
伊卢拿克里世洞窟 | 洞翁的鬼魅蝙蝠29 | 煌刃枪(枪)626dmg 26攻 14爆 10神圣术dmg 47s 94v 84d 终结之光 攻击力-5% 防御力-5% 60s/3m | 弓器具1 | 扭曲4 | ||||||||||||||||||||||
伊卢拿克里世洞窟 | 樱壳的宝珠贝33 | 毁刃耳饰(饰品) 32防 34武威 63s 101d 50a 尖刺障壁 伤害反射+5% | 格斗器具3 | 扭曲5 | ||||||||||||||||||||||
伊卢拿克里世洞窟 | 刚山的岩肢蜘蛛44 | 睿智手环(饰品) 40攻 34防 106s 106v 58a 千锤百炼的灵魂 神圣术威力+30% 协力量表+30% 60s/3m | 枪器具1 | 扭曲3 | ||||||||||||||||||||||
梯库坦恩山岳 | 狂瘦的矿窟马48 | 雷传具足(饰品) 36防 45闪 44v 146d 112a 金刚架式 最大HP+3% 伤害减轻+10% 60s/3m | 格斗器具1 | 扭曲1 | ||||||||||||||||||||||
梯库坦恩山岳 | 奇岩的矿道幻影35 | 煌龙耳饰(饰品) 33防 36武威 93s 65v 93d 神技一击 BREAK量表+100 60s/8m | 盾斧器具1 | 扭曲2 | ||||||||||||||||||||||
梯库坦恩山岳 | 爪血的铠甲角皇75 HNM | 神圣守护石(饰品) 42防 51武威 5500HP 58v 160d 143a 贤者圣痕 HP最大值时神圣术威力+50% 极致神秘 完美垫步时神圣术威力+50 60s/3m | 秘想的片段1 | |||||||||||||||||||||||
普雷路朵菌丝森林 | 罕见的妙机茸蕈33 | 暗星盾斧(盾斧) 636dmg 58防 5伤害减轻 10神圣术dmg 63s 87v 82d 治愈防壁 伤害吸收+5% 60s/3m | 细剑器具1 | 浓雾4 | ||||||||||||||||||||||
普雷路朵菌丝森林 | 繁干的绕缠蕨妖35 | 红茨细剑(细剑) 656攻 11爆 15神圣术dmg 57s 76d 120a 昏厥反击 BREAK成功时BREAK量表+50 60s/3m | 单手剑器具1 | 浓雾5 | ||||||||||||||||||||||
普雷路朵菌丝森林 | 狂乐的乱获虫42 | 幽冥剑(单手剑) 681dmg 28攻 70s 69v 128d 疯狂行径 HP持续减少-3000 60s/3m | 格斗器具1 | 浓雾3 需要当前地图上捡3个封咒解锁 | ||||||||||||||||||||||
魃欧帕腐树菌海 | 狂乱的缠狂蕈妖26 | 双星盾斧(盾斧) 555dmg 44防 5伤害减轻 10神圣术dmg 94s 39v 55a 金刚架式 最大HP+3% 伤害减轻+10% 60s/3m | 短剑器具1 | 浓雾2 | ||||||||||||||||||||||
魃欧帕腐树菌海 | 吸引的寄生虫主29 | 断弃手套(饰品) 29攻 31防 6闪 42s 40v 90a 阴郁之现身 垫步无敌时间+60 | 鞭子器具3 | 浓雾1 击杀地图中部的两只蕈苔虫和两只一口噬虫 | ||||||||||||||||||||||
魃欧帕腐树菌海 | 极皇的支天虫69 HNM | 万夫莫敌守护石(饰品) 49攻 41防 50武威 179s 77v 76d 强者玩弄 BREAK成功时BREAK量表累加量+1 使用剑技时BREAK量表+2 昏厥反击 BREAK成功时BREAK量表+50 60s/3m | 秘想的片段1 | |||||||||||||||||||||||
古摩席德山路 | 斗魂的冲角兽32 | 幻水晶首饰(饰品) 32防 29武威 54s 91d 29a 前人庇护 神圣术威力+30% | 二刀器具1 | 流水5 需要完成[隐藏支线]犯下过错的爱情 | ||||||||||||||||||||||
古摩席德山路 | 金冠的迅驰雏鸟23 | 刺球鞭(鞭子) 563dmg 14武威 84s 63d 46a 满溢情感 最大HP+10000 60s/3m | 枪器具3 | |||||||||||||||||||||||
古摩席德山路 | 天顶的荣斩皇37 | 创世外套(饰品) 33防 5伤害减轻 37v 100d 66a 贤者圣痕 HP最大值时神圣术威力+50% | 盾斧器具3 | 流水4 | ||||||||||||||||||||||
古摩席德山路 | 惹饰的吞人箱18 | 白丽枪(枪) 509dmg 17武威 20神圣术dmg 40s 41v 64d 千锤百炼的灵魂 神圣术威力+30% 协力量表+30% 60s/3m | 盾斧器具1 | |||||||||||||||||||||||
皮葛雷斯特山间地 | 悲哀的泣歌幻惑28 | 紫蝎戒指(饰品) 31防 8爆 38神圣术dmg 56s 31v 84d 死突之刃 维持背面时攻击力+10% 最大HP-5% | 弓器具1 | 流水1 需要当前地图上捡3个饰石解锁 | ||||||||||||||||||||||
皮葛雷斯特山间地 | 吸操的不洁漂妖25 | 白露之爪(拳套) 532dmg 28攻 10神圣术dmg 95s 64v 42a 镜花水月 技能速度+20% 60s/3m | 刀器具1 | 流水2 | ||||||||||||||||||||||
皮葛雷斯特山间地 | 虫陷的食虫花20 | 破双刀(刀) 519dmg 22攻 56s 37d 77a 无尽之旅 sp再生+3% 消耗sp-25% 60s/3m | 大镰器具1 | 流水3 | ||||||||||||||||||||||
皮葛雷斯特山间地 | 蕾蛄的女楼壳67 HNM | 身经百战守护石(饰品) 41防 48武威 31爆 150s 133v 45d 反攻一边倒 攻击命中时异常状态分身+1 专心一志进攻 攻击命中时物理分身+1 攻击力+15% 防御力-100% 20s/8m | 秘想的片段1 | |||||||||||||||||||||||
雅宗恩熔岩地带 | 愤怒的暴父龙41 | 王者皮带(饰品) 34防 6500HP 87s 109v 41a 我为主角 防御等级+1 仇恨值+100% 60s/3m | 双手剑器具3 | 火焰5 | ||||||||||||||||||||||
雅宗恩熔岩地带 | 虚无的空主43 | 夜天弓(弓箭) 813dmg 19爆 15神圣术dmg 87s 125d 56a 不动专注 武威+3%dex+3% 60s/3m | 单手剑器具3 | 火焰3 在祭坛处使用旋转刻印 | ||||||||||||||||||||||
雅宗恩熔岩地带 | 搜操的待客人36 | 红花轻鞋(饰品) 33防 31闪 50v 75d 119a 千手精悍 技能速度+10% | 鞭子器具1 | 火焰4 完成[支线]冶炼师的信念、[支线]嗜吃矿石的生物巢穴 | ||||||||||||||||||||||
佐澳伦山 | 双子24 | 誓约大剑(大剑) 612dmg 54s 36v 80a 模范行动 最大sp+50根据sp残量比例攻击力+10% 60s/3m | 单手剑器具1 | |||||||||||||||||||||||
佐澳伦山 | 恍惚的焦热壳34 | 白金腰带(饰品) 32防 5800HP 91s 88v 49a 顽强生命力 最大HP+5% | 盾斧器具1 | 火焰1 需要当前地图上捡3个矿石解锁 | ||||||||||||||||||||||
佐澳伦山 | 皇蛇的无赖牙71 HNM | 第一护卫队护身符(饰品) 41防 42武威 51闪避 73s 171v 76a 尖刺障壁 伤害反射+5% 治愈防壁 伤害吸收+5% 60s/3m | 秘想的片段1 | |||||||||||||||||||||||
世界尽头之地 | 孤绝的血光魔兵45 | 深渊铠甲(防具) 132防 94s 154v 156d 准备完成 最大HP+15% VIT+1% DEX+1% 60/3m | 二刀流器具2 | |||||||||||||||||||||||
世界尽头之地 | 辉腹的大母堂蚁40 | 冰灭魔之剑(单手剑) 676dmg 36攻 30神圣术dmg 124s 66d 66a 炎精演武 攻击力+8% 60s/3m | 二刀流器具3 |
关于灾厄魔兽的掉落(其他普通魔兽宝箱掉落未对比),对比我个人的击杀掉落后发现数值最大值存在偏小的情况,不知道是因为我是PC端STEAM的原因还是最大值确实偏小了呢?